자본시장법 제89조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 공시 합니다.
자세한 사항은 첨부된 변경대비표 및 당사 상품별 정보화면을 참조 하시기 바랍니다.
(기타 참고사이트: 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 금융위(금감원)(dart.fss.or.kr))
※ 변경 시행일 : 2026.08.14 (금)
펀드명 | 주요 내용 | 변경 서류 |
IBK Save Asset 가치형 롱숏 증권 자투자신탁[채권혼합] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(17.50% → 19.78%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK Save Asset 단기국공채 증권 자투자신탁[채권] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(0.19% → 0.14%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK Save Asset 국공채 증권 자투자신탁[채권] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(5.16% → 2.98%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK Save Asset 단기채 증권 자투자신탁[채권] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(0.46% → 0.23%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK Save Asset 중소형주 코리아20 증권 자투자신탁[채권혼합] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(6.78% → 7.00%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 2호[주식] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(50.73% → 52.78%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK 재형 삼성그룹 증권 자투자신탁[채권혼합] | <정정신고서> ①결산에 따른 최근현황 업데이트 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(11.83% → 15.76%) | 투자설명서 간이투자설명서 |
IBK KOSPI200 인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식] | <정정신고서> ①투자위험 등급 분류기준 변경 - 투자위험등급 산정기준 변경(투자대상 자산의 종류 및 위험도→ 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액 기준) ②결산에 따른 최근현황 업데이트 | 투자설명서 간이투자설명서 |
-
HOME
- 고객센터
- 공시사항
공시사항
IBK자산운용은 고객의 이익을 최우선으로 하는 투자동반자 입니다.